Todd Zeile
MLB · 1989–2004 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SLN | 28 | 82 | 21 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 14 | .256 |
| 1990 | SLN | 144 | 495 | 121 | 25 | 3 | 15 | 57 | 2 | 67 | 77 | .244 |
| 1991 | SLN | 155 | 565 | 158 | 36 | 3 | 11 | 81 | 17 | 62 | 94 | .280 |
| 1992 | SLN | 126 | 439 | 113 | 18 | 4 | 7 | 48 | 7 | 68 | 70 | .257 |
| 1993 | SLN | 157 | 571 | 158 | 36 | 1 | 17 | 103 | 5 | 70 | 76 | .277 |
| 1994 | SLN | 113 | 415 | 111 | 25 | 1 | 19 | 75 | 1 | 52 | 56 | .267 |
| 1995 | CHN | 79 | 299 | 68 | 16 | 0 | 9 | 30 | 0 | 16 | 53 | .227 |
| 1995 | SLN | 34 | 127 | 37 | 6 | 0 | 5 | 22 | 1 | 18 | 23 | .291 |
| 1996 | BAL | 29 | 117 | 28 | 8 | 0 | 5 | 19 | 0 | 15 | 16 | .239 |
| 1996 | PHI | 134 | 500 | 134 | 24 | 0 | 20 | 80 | 1 | 67 | 88 | .268 |
| 1997 | LAN | 160 | 575 | 154 | 17 | 0 | 31 | 90 | 8 | 85 | 112 | .268 |
| 1998 | FLO | 66 | 234 | 68 | 12 | 1 | 6 | 39 | 2 | 31 | 34 | .291 |
| 1998 | LAN | 40 | 158 | 40 | 6 | 1 | 7 | 27 | 1 | 10 | 24 | .253 |
| 1998 | TEX | 52 | 180 | 47 | 14 | 1 | 6 | 28 | 1 | 28 | 32 | .261 |
| 1999 | TEX | 156 | 588 | 172 | 41 | 1 | 24 | 98 | 1 | 56 | 94 | .293 |
| 2000 | NYN | 153 | 544 | 146 | 36 | 3 | 22 | 79 | 3 | 74 | 85 | .268 |
| 2001 | NYN | 151 | 531 | 141 | 25 | 1 | 10 | 62 | 1 | 73 | 102 | .266 |
| 2002 | COL | 144 | 506 | 138 | 23 | 0 | 18 | 87 | 1 | 66 | 92 | .273 |
| 2003 | MON | 34 | 113 | 29 | 2 | 2 | 5 | 19 | 1 | 10 | 18 | .257 |
| 2003 | NYA | 66 | 186 | 39 | 8 | 0 | 6 | 23 | 0 | 24 | 36 | .210 |
| 2004 | NYN | 137 | 348 | 81 | 16 | 0 | 9 | 35 | 0 | 44 | 83 | .233 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2004 | NYN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 45.00 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Todd Zeile
Welche Rookiekarten gibt es von Todd Zeile? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Todd Zeile (Debüt 1989) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Todd Zeile-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Todd Zeile-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden