Tommy Davis
MLB · 1959–1976 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1960 | LAN | 110 | 352 | 97 | 18 | 1 | 11 | 44 | 6 | 13 | 35 | .276 |
| 1961 | LAN | 132 | 460 | 128 | 13 | 2 | 15 | 58 | 10 | 32 | 53 | .278 |
| 1962 | LAN | 163 | 665 | 230 | 27 | 9 | 27 | 153 | 18 | 33 | 65 | .346 |
| 1963 | LAN | 146 | 556 | 181 | 19 | 3 | 16 | 88 | 15 | 29 | 59 | .326 |
| 1964 | LAN | 152 | 592 | 163 | 20 | 5 | 14 | 86 | 11 | 29 | 68 | .275 |
| 1965 | LAN | 17 | 60 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | .250 |
| 1966 | LAN | 100 | 313 | 98 | 11 | 1 | 3 | 27 | 3 | 16 | 36 | .313 |
| 1967 | NYN | 154 | 577 | 174 | 32 | 0 | 16 | 73 | 9 | 31 | 71 | .302 |
| 1968 | CHA | 132 | 456 | 122 | 5 | 3 | 8 | 50 | 4 | 16 | 48 | .268 |
| 1969 | HOU | 24 | 79 | 19 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | .241 |
| 1969 | SE1 | 123 | 454 | 123 | 29 | 1 | 6 | 80 | 19 | 30 | 46 | .271 |
| 1970 | CHN | 11 | 42 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 1970 | HOU | 57 | 213 | 60 | 12 | 2 | 3 | 30 | 8 | 7 | 25 | .282 |
| 1970 | OAK | 66 | 200 | 58 | 9 | 1 | 1 | 27 | 2 | 8 | 18 | .290 |
| 1971 | OAK | 79 | 219 | 71 | 8 | 1 | 3 | 42 | 7 | 15 | 19 | .324 |
| 1972 | BAL | 26 | 82 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 18 | .256 |
| 1972 | CHN | 15 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | .269 |
| 1973 | BAL | 137 | 552 | 169 | 20 | 3 | 7 | 89 | 11 | 30 | 56 | .306 |
| 1974 | BAL | 158 | 626 | 181 | 20 | 1 | 11 | 84 | 6 | 34 | 49 | .289 |
| 1975 | BAL | 116 | 460 | 130 | 14 | 1 | 6 | 57 | 2 | 23 | 52 | .283 |
| 1976 | CAL | 72 | 219 | 58 | 5 | 0 | 3 | 26 | 0 | 15 | 18 | .265 |
| 1976 | KCA | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Tommy Davis
Welche Rookiekarten gibt es von Tommy Davis? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Tommy Davis (Debüt 1959) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Tommy Davis-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Tommy Davis-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden