Tony Fernandez
MLB · 1983–2001 · B/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | TOR | 15 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .265 |
| 1984 | TOR | 88 | 233 | 63 | 5 | 3 | 3 | 19 | 5 | 17 | 15 | .270 |
| 1985 | TOR | 161 | 564 | 163 | 31 | 10 | 2 | 51 | 13 | 43 | 41 | .289 |
| 1986 | TOR | 163 | 687 | 213 | 33 | 9 | 10 | 65 | 25 | 27 | 52 | .310 |
| 1987 | TOR | 146 | 578 | 186 | 29 | 8 | 5 | 67 | 32 | 51 | 48 | .322 |
| 1988 | TOR | 154 | 648 | 186 | 41 | 4 | 5 | 70 | 15 | 45 | 65 | .287 |
| 1989 | TOR | 140 | 573 | 147 | 25 | 9 | 11 | 64 | 22 | 29 | 51 | .257 |
| 1990 | TOR | 161 | 635 | 175 | 27 | 17 | 4 | 66 | 26 | 71 | 70 | .276 |
| 1991 | SDN | 145 | 558 | 152 | 27 | 5 | 4 | 38 | 23 | 55 | 74 | .272 |
| 1992 | SDN | 155 | 622 | 171 | 32 | 4 | 4 | 37 | 20 | 56 | 62 | .275 |
| 1993 | NYN | 48 | 173 | 39 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 25 | 19 | .225 |
| 1993 | TOR | 94 | 353 | 108 | 18 | 9 | 4 | 50 | 15 | 31 | 26 | .306 |
| 1994 | CIN | 104 | 366 | 102 | 18 | 6 | 8 | 50 | 12 | 44 | 40 | .279 |
| 1995 | NYA | 108 | 384 | 94 | 20 | 2 | 5 | 45 | 6 | 42 | 40 | .245 |
| 1997 | CLE | 120 | 409 | 117 | 21 | 1 | 11 | 44 | 6 | 22 | 47 | .286 |
| 1998 | TOR | 138 | 486 | 156 | 36 | 2 | 9 | 72 | 13 | 45 | 53 | .321 |
| 1999 | TOR | 142 | 485 | 159 | 41 | 0 | 6 | 75 | 6 | 77 | 62 | .328 |
| 2001 | MIL | 28 | 64 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | .281 |
| 2001 | TOR | 48 | 59 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | .305 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Tony Fernandez
Welche Rookiekarten gibt es von Tony Fernandez? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Tony Fernandez (Debüt 1983) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Tony Fernandez-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Tony Fernandez-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden