Tony Kaufmann
MLB · 1921–1935 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | CHN | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 1922 | CHN | 38 | 45 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | .200 |
| 1923 | CHN | 33 | 74 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 17 | .216 |
| 1924 | CHN | 35 | 76 | 24 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 10 | .316 |
| 1925 | CHN | 31 | 78 | 15 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 17 | .192 |
| 1926 | CHN | 30 | 60 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | .250 |
| 1927 | CHN | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | .313 |
| 1927 | PHI | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 1927 | SLN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1928 | SLN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1929 | NY1 | 39 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | .031 |
| 1930 | SLN | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 1931 | SLN | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 |
| 1935 | SLN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | CHN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4.15 |
| 1922 | CHN | 7 | 13 | 37 | 14 | 3 | 161 | 69 | 15 | 57 | 45 | 4.06 |
| 1923 | CHN | 14 | 10 | 33 | 24 | 3 | 209 | 71 | 14 | 67 | 72 | 3.10 |
| 1924 | CHN | 16 | 11 | 34 | 26 | 0 | 218 | 93 | 21 | 66 | 79 | 4.02 |
| 1925 | CHN | 13 | 13 | 31 | 23 | 2 | 221 | 98 | 9 | 77 | 49 | 4.50 |
| 1926 | CHN | 9 | 7 | 26 | 21 | 2 | 169 | 57 | 6 | 44 | 52 | 3.02 |
| 1927 | CHN | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 75 | 38 | 8 | 19 | 21 | 6.41 |
| 1927 | PHI | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 37 | 22 | 2 | 8 | 4 | 10.61 |
| 1927 | SLN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 81.00 |
| 1928 | SLN | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9.64 |
| 1930 | SLN | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7.84 |
| 1931 | SLN | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 65 | 33 | 3 | 17 | 13 | 6.06 |
| 1935 | SLN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Tony Kaufmann
Welche Rookiekarten gibt es von Tony Kaufmann? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Tony Kaufmann (Debüt 1921) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Tony Kaufmann-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Tony Kaufmann-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden