Tony Phillips
MLB · 1982–1999 · B/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | OAK | 40 | 81 | 17 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | 26 | .210 |
| 1983 | OAK | 148 | 412 | 102 | 12 | 3 | 4 | 35 | 16 | 48 | 70 | .248 |
| 1984 | OAK | 154 | 451 | 120 | 24 | 3 | 4 | 37 | 10 | 42 | 86 | .266 |
| 1985 | OAK | 42 | 161 | 45 | 12 | 2 | 4 | 17 | 3 | 13 | 34 | .280 |
| 1986 | OAK | 118 | 441 | 113 | 14 | 5 | 5 | 52 | 15 | 76 | 82 | .256 |
| 1987 | OAK | 111 | 379 | 91 | 20 | 0 | 10 | 46 | 7 | 57 | 76 | .240 |
| 1988 | OAK | 79 | 212 | 43 | 8 | 4 | 2 | 17 | 0 | 36 | 50 | .203 |
| 1989 | OAK | 143 | 451 | 118 | 15 | 6 | 4 | 47 | 3 | 58 | 66 | .262 |
| 1990 | DET | 152 | 573 | 144 | 23 | 5 | 8 | 55 | 19 | 99 | 85 | .251 |
| 1991 | DET | 146 | 564 | 160 | 28 | 4 | 17 | 72 | 10 | 79 | 95 | .284 |
| 1992 | DET | 159 | 606 | 167 | 32 | 3 | 10 | 64 | 12 | 114 | 93 | .276 |
| 1993 | DET | 151 | 566 | 177 | 27 | 0 | 7 | 57 | 16 | 132 | 102 | .313 |
| 1994 | DET | 114 | 438 | 123 | 19 | 3 | 19 | 61 | 13 | 95 | 105 | .281 |
| 1995 | CAL | 139 | 525 | 137 | 21 | 1 | 27 | 61 | 13 | 113 | 135 | .261 |
| 1996 | CHA | 153 | 581 | 161 | 29 | 3 | 12 | 63 | 13 | 125 | 132 | .277 |
| 1997 | ANA | 105 | 405 | 107 | 28 | 2 | 6 | 48 | 9 | 73 | 89 | .264 |
| 1997 | CHA | 36 | 129 | 40 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | 29 | .310 |
| 1998 | NYN | 52 | 188 | 42 | 11 | 0 | 3 | 14 | 1 | 38 | 44 | .223 |
| 1998 | TOR | 13 | 48 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 | .354 |
| 1999 | OAK | 106 | 406 | 99 | 24 | 4 | 15 | 49 | 11 | 71 | 94 | .244 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Tony Phillips
Welche Rookiekarten gibt es von Tony Phillips? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Tony Phillips (Debüt 1982) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Tony Phillips-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Tony Phillips-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden