Troy Percival
MLB · 1995–2009 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | CAL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1996 | CAL | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1997 | ANA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1998 | ANA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1999 | ANA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2000 | ANA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2001 | ANA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2002 | ANA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2003 | ANA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2004 | ANA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2005 | DET | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | SLN | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 2008 | TBA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2009 | TBA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | CAL | 3 | 2 | 62 | 0 | 3 | 37 | 16 | 6 | 26 | 94 | 1.95 |
| 1996 | CAL | 0 | 2 | 62 | 0 | 36 | 38 | 19 | 8 | 31 | 100 | 2.31 |
| 1997 | ANA | 5 | 5 | 55 | 0 | 27 | 40 | 20 | 6 | 22 | 72 | 3.46 |
| 1998 | ANA | 2 | 7 | 67 | 0 | 42 | 45 | 27 | 5 | 37 | 87 | 3.65 |
| 1999 | ANA | 4 | 6 | 60 | 0 | 31 | 38 | 24 | 9 | 22 | 58 | 3.79 |
| 2000 | ANA | 5 | 5 | 54 | 0 | 32 | 42 | 25 | 7 | 30 | 49 | 4.50 |
| 2001 | ANA | 4 | 2 | 57 | 0 | 39 | 39 | 17 | 3 | 18 | 71 | 2.65 |
| 2002 | ANA | 4 | 1 | 58 | 0 | 40 | 38 | 12 | 5 | 25 | 68 | 1.92 |
| 2003 | ANA | 0 | 5 | 52 | 0 | 33 | 33 | 19 | 7 | 23 | 48 | 3.47 |
| 2004 | ANA | 2 | 3 | 52 | 0 | 33 | 43 | 16 | 7 | 19 | 33 | 2.90 |
| 2005 | DET | 1 | 3 | 26 | 0 | 8 | 19 | 16 | 7 | 11 | 20 | 5.76 |
| 2007 | SLN | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 24 | 8 | 3 | 10 | 36 | 1.80 |
| 2008 | TBA | 2 | 1 | 50 | 0 | 28 | 29 | 23 | 9 | 27 | 38 | 4.53 |
| 2009 | TBA | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6.35 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Troy Percival
Welche Rookiekarten gibt es von Troy Percival? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Troy Percival (Debüt 1995) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Troy Percival-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Troy Percival-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden