Urban Shocker
MLB · 1916–1928 · R/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | NYA | 12 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | .190 |
| 1917 | NYA | 26 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | .178 |
| 1918 | SLA | 14 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | .324 |
| 1919 | SLA | 30 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 13 | .138 |
| 1920 | SLA | 38 | 80 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 | .225 |
| 1921 | SLA | 47 | 104 | 27 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 | 26 | .260 |
| 1922 | SLA | 48 | 115 | 22 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 34 | .191 |
| 1923 | SLA | 43 | 80 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 21 | .200 |
| 1924 | SLA | 40 | 67 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 14 | .239 |
| 1925 | NYA | 41 | 64 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 17 | .172 |
| 1926 | NYA | 41 | 76 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 | .171 |
| 1927 | NYA | 31 | 54 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 12 | .241 |
| 1928 | NYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | NYA | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 | 67 | 24 | 2 | 32 | 43 | 2.62 |
| 1917 | NYA | 8 | 5 | 26 | 13 | 1 | 124 | 42 | 4 | 46 | 68 | 2.61 |
| 1918 | SLA | 6 | 5 | 14 | 9 | 2 | 69 | 19 | 0 | 40 | 33 | 1.81 |
| 1919 | SLA | 13 | 11 | 30 | 25 | 0 | 193 | 63 | 6 | 55 | 86 | 2.69 |
| 1920 | SLA | 20 | 10 | 38 | 28 | 5 | 224 | 74 | 10 | 70 | 107 | 2.71 |
| 1921 | SLA | 27 | 12 | 47 | 38 | 4 | 345 | 129 | 21 | 86 | 132 | 3.55 |
| 1922 | SLA | 24 | 17 | 48 | 38 | 3 | 365 | 115 | 22 | 57 | 149 | 2.97 |
| 1923 | SLA | 20 | 12 | 43 | 35 | 5 | 292 | 105 | 12 | 49 | 109 | 3.41 |
| 1924 | SLA | 16 | 13 | 40 | 33 | 1 | 270 | 115 | 11 | 52 | 88 | 4.20 |
| 1925 | NYA | 12 | 12 | 41 | 30 | 2 | 278 | 99 | 17 | 58 | 74 | 3.65 |
| 1926 | NYA | 19 | 11 | 41 | 32 | 2 | 272 | 97 | 13 | 71 | 59 | 3.38 |
| 1927 | NYA | 18 | 6 | 31 | 27 | 0 | 207 | 63 | 8 | 41 | 35 | 2.84 |
| 1928 | NYA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Urban Shocker
Welche Rookiekarten gibt es von Urban Shocker? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Urban Shocker (Debüt 1916) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Urban Shocker-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Urban Shocker-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden