Vida Blue
MLB · 1969–1986 · B/L
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | OAK | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| 1970 | OAK | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | .200 |
| 1971 | OAK | 39 | 102 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 63 | .118 |
| 1972 | OAK | 27 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | .044 |
| 1973 | OAK | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1974 | OAK | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1975 | OAK | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1976 | OAK | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1977 | OAK | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1978 | SFN | 35 | 79 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 51 | .076 |
| 1979 | SFN | 37 | 83 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 35 | .120 |
| 1980 | SFN | 31 | 68 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | .074 |
| 1981 | SFN | 18 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | .200 |
| 1982 | KCA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1983 | KCA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1985 | SFN | 33 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .133 |
| 1986 | SFN | 28 | 43 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 20 | .093 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | OAK | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 49 | 31 | 13 | 18 | 24 | 6.64 |
| 1970 | OAK | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 9 | 0 | 12 | 35 | 2.09 |
| 1971 | OAK | 24 | 8 | 39 | 39 | 0 | 209 | 63 | 19 | 88 | 301 | 1.82 |
| 1972 | OAK | 6 | 10 | 25 | 23 | 0 | 117 | 47 | 11 | 48 | 111 | 2.80 |
| 1973 | OAK | 20 | 9 | 37 | 37 | 0 | 214 | 96 | 26 | 105 | 158 | 3.28 |
| 1974 | OAK | 17 | 15 | 40 | 40 | 0 | 246 | 102 | 17 | 98 | 174 | 3.25 |
| 1975 | OAK | 22 | 11 | 39 | 38 | 1 | 243 | 93 | 21 | 99 | 189 | 3.01 |
| 1976 | OAK | 18 | 13 | 37 | 37 | 0 | 268 | 78 | 9 | 63 | 166 | 2.35 |
| 1977 | OAK | 14 | 19 | 38 | 38 | 0 | 284 | 119 | 23 | 86 | 157 | 3.83 |
| 1978 | SFN | 18 | 10 | 35 | 35 | 0 | 233 | 80 | 12 | 70 | 171 | 2.79 |
| 1979 | SFN | 14 | 14 | 34 | 34 | 0 | 246 | 132 | 23 | 111 | 138 | 5.01 |
| 1980 | SFN | 14 | 10 | 31 | 31 | 0 | 202 | 74 | 14 | 61 | 129 | 2.97 |
| 1981 | SFN | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | 97 | 34 | 7 | 54 | 63 | 2.45 |
| 1982 | KCA | 13 | 12 | 31 | 31 | 0 | 163 | 76 | 20 | 80 | 103 | 3.78 |
| 1983 | KCA | 0 | 5 | 19 | 14 | 0 | 96 | 57 | 12 | 35 | 53 | 6.01 |
| 1985 | SFN | 8 | 8 | 33 | 20 | 0 | 115 | 65 | 17 | 80 | 103 | 4.47 |
| 1986 | SFN | 10 | 10 | 28 | 28 | 0 | 137 | 57 | 19 | 77 | 100 | 3.27 |
Auszeichnungen
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Vida Blue
Welche Rookiekarten gibt es von Vida Blue? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Vida Blue (Debüt 1969) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Vida Blue-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Vida Blue-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden