WJ

Walter Johnson

MLB · 1907–1927 · R/R Ruhmeshalle

Spielerinformationen

Schlägt
R
Wirft
R
Größe
6'1"
Gewicht
200 lbs
Geboren
1887-11-06
Geburtsort
Humboldt, USA
Jahre aktiv
1907–1927
Mitglied der Ruhmeshalle
Aufgenommen

Karriere-Schlagbilanz

Spiele
933
Hits
547
HR
24
RBI
255
SB
13
AVG
.235

Schlag-Statistiken nach Saison

SaisonTeamGAB H2B3B HRRBISB BBSOAVG
1907 WS1 1436 40 10 10 110 .111
1908 WS1 3679 133 20 50 623 .165
1909 WS1 40101 133 01 60 121 .129
1910 WS1 45137 246 12 122 434 .175
1911 WS1 42128 305 31 151 039 .234
1912 WS1 55144 386 42 202 741 .264
1913 WS1 54134 355 62 142 514 .261
1914 WS1 55136 304 13 162 1027 .221
1915 WS1 64147 347 42 170 834 .231
1916 WS1 58142 322 41 70 1128 .225
1917 WS1 57130 3312 10 151 930 .254
1918 WS1 65150 404 41 182 918 .267
1919 WS1 56125 241 31 81 1217 .192
1920 WS1 3364 171 31 70 310 .266
1921 WS1 38111 307 00 100 614 .270
1922 WS1 43108 223 01 150 212 .204
1923 WS1 4293 183 30 130 415 .194
1924 WS1 39113 329 01 140 311 .283
1925 WS1 3697 426 12 200 36 .433
1926 WS1 35103 205 01 120 311 .194
1927 WS1 2646 162 02 100 34 .348

Pitching-Statistiken nach Saison

SaisonTeamWL GGSSV HERHR BBSOERA
1907 WS1 59 1412 0100 231 2071 1.88
1908 WS1 1414 3630 1194 470 53160 1.65
1909 WS1 1325 4036 1247 731 84164 2.22
1910 WS1 2517 4542 1262 561 76313 1.36
1911 WS1 2513 4037 1292 688 70207 1.90
1912 WS1 3312 5037 2259 572 76303 1.39
1913 WS1 367 4836 2232 449 38243 1.14
1914 WS1 2818 5140 1287 713 74225 1.72
1915 WS1 2713 4739 4258 581 56203 1.55
1916 WS1 2520 4838 1290 780 82228 1.90
1917 WS1 2316 4734 3248 803 68188 2.21
1918 WS1 2313 3929 3241 462 70162 1.27
1919 WS1 2014 3929 2235 480 51147 1.49
1920 WS1 810 2115 3135 505 2778 3.13
1921 WS1 1714 3532 1265 1037 92143 3.51
1922 WS1 1516 4131 4283 938 99105 2.99
1923 WS1 1712 4234 4263 1019 73130 3.48
1924 WS1 237 3838 0233 8410 77158 2.72
1925 WS1 207 3029 0217 787 78108 3.07
1926 WS1 1516 3333 0259 10513 73125 3.63
1927 WS1 56 1815 0113 617 2648 5.10

Auszeichnungen

Baseball Magazine All-Star (1909) Baseball Magazine All-Star (1910) Baseball Magazine All-Star (1911) Baseball Magazine All-Star (1912) Baseball Magazine All-Star (1913) Most Valuable Player (1913) Pitching Triple Crown (1913) Baseball Magazine All-Star (1914) Baseball Magazine All-Star (1915) Baseball Magazine All-Star (1916) Baseball Magazine All-Star (1917) Baseball Magazine All-Star (1918) Pitching Triple Crown (1918) Baseball Magazine All-Star (1919) Baseball Magazine All-Star (1923) Baseball Magazine All-Star (1924) Most Valuable Player (1924) Pitching Triple Crown (1924) Baseball Magazine All-Star (1925) TSN All-Star (1925)

Weitere MLB-Spieler

Häufige Fragen zu Walter Johnson

Welche Rookiekarten gibt es von Walter Johnson? +

Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Walter Johnson (Debüt 1907) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.

Lohnt sich Grading für Walter Johnson-Karten? +

Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.

Wo kann ich Walter Johnson-Karten in Deutschland kaufen? +

Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.

Radar

Jede Karte mit Radar bewerten

Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.

Kostenlos laden
Radar

Radar — Karten-Scanner

Kartenpreise sofort ermitteln

Kostenlos