Willie Mays
MLB · 1951–1973 · R/R Ruhmeshalle
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | BBB | 13 | 43 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | .233 |
| 1951 | NY1 | 121 | 464 | 127 | 22 | 5 | 20 | 68 | 7 | 57 | 60 | .274 |
| 1952 | NY1 | 34 | 127 | 30 | 2 | 4 | 4 | 23 | 4 | 16 | 17 | .236 |
| 1954 | NY1 | 151 | 565 | 195 | 33 | 13 | 41 | 110 | 8 | 66 | 57 | .345 |
| 1955 | NY1 | 152 | 580 | 185 | 18 | 13 | 51 | 127 | 24 | 79 | 60 | .319 |
| 1956 | NY1 | 152 | 578 | 171 | 27 | 8 | 36 | 84 | 40 | 68 | 65 | .296 |
| 1957 | NY1 | 152 | 585 | 195 | 26 | 20 | 35 | 97 | 38 | 76 | 62 | .333 |
| 1958 | SFN | 152 | 600 | 208 | 33 | 11 | 29 | 96 | 31 | 78 | 56 | .347 |
| 1959 | SFN | 151 | 575 | 180 | 43 | 5 | 34 | 104 | 27 | 65 | 58 | .313 |
| 1960 | SFN | 153 | 595 | 190 | 29 | 12 | 29 | 103 | 25 | 61 | 70 | .319 |
| 1961 | SFN | 154 | 572 | 176 | 32 | 3 | 40 | 123 | 18 | 81 | 77 | .308 |
| 1962 | SFN | 162 | 621 | 189 | 36 | 5 | 49 | 141 | 18 | 78 | 85 | .304 |
| 1963 | SFN | 157 | 596 | 187 | 32 | 7 | 38 | 103 | 8 | 66 | 83 | .314 |
| 1964 | SFN | 157 | 578 | 171 | 21 | 9 | 47 | 111 | 19 | 82 | 72 | .296 |
| 1965 | SFN | 157 | 558 | 177 | 21 | 3 | 52 | 112 | 9 | 76 | 71 | .317 |
| 1966 | SFN | 152 | 552 | 159 | 29 | 4 | 37 | 103 | 5 | 70 | 81 | .288 |
| 1967 | SFN | 141 | 486 | 128 | 22 | 2 | 22 | 70 | 6 | 51 | 92 | .263 |
| 1968 | SFN | 148 | 498 | 144 | 20 | 5 | 23 | 79 | 12 | 67 | 81 | .289 |
| 1969 | SFN | 117 | 403 | 114 | 17 | 3 | 13 | 58 | 6 | 49 | 71 | .283 |
| 1970 | SFN | 139 | 478 | 139 | 15 | 2 | 28 | 83 | 5 | 79 | 90 | .291 |
| 1971 | SFN | 136 | 417 | 113 | 24 | 5 | 18 | 61 | 23 | 112 | 123 | .271 |
| 1972 | NYN | 69 | 195 | 52 | 9 | 1 | 8 | 19 | 1 | 43 | 43 | .267 |
| 1972 | SFN | 19 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 5 | .184 |
| 1973 | NYN | 66 | 209 | 44 | 10 | 0 | 6 | 25 | 1 | 27 | 47 | .211 |
Auszeichnungen
Berühmte Karten von Willie Mays
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Willie Mays
Welche Rookiekarten gibt es von Willie Mays? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Willie Mays (Debüt 1951) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Willie Mays-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Willie Mays-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden