Willie Wells
MLB · — · R/R Ruhmeshalle
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | SLS | 45 | 170 | 51 | 12 | 4 | 1 | 37 | 2 | 12 | 0 | .300 |
| 1925 | SLS | 87 | 338 | 98 | 19 | 7 | 8 | 53 | 18 | 53 | 0 | .290 |
| 1926 | SLS | 84 | 279 | 104 | 12 | 4 | 13 | 64 | 16 | 50 | 1 | .373 |
| 1927 | SLS | 96 | 359 | 131 | 21 | 5 | 29 | 105 | 13 | 55 | 0 | .365 |
| 1928 | SLS | 78 | 315 | 113 | 28 | 5 | 22 | 81 | 13 | 25 | 1 | .359 |
| 1929 | CAG | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 1929 | SLS | 95 | 363 | 129 | 22 | 5 | 27 | 117 | 31 | 49 | 0 | .355 |
| 1930 | SLS | 91 | 341 | 136 | 36 | 4 | 18 | 112 | 27 | 56 | 0 | .399 |
| 1931 | SLS | 34 | 122 | 39 | 12 | 3 | 3 | 27 | 9 | 24 | 0 | .320 |
| 1932 | DW | 29 | 113 | 32 | 13 | 2 | 0 | 20 | 3 | 9 | 0 | .283 |
| 1932 | HG | 10 | 38 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| 1932 | KCM | 16 | 57 | 15 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | .263 |
| 1933 | CAG | 36 | 156 | 41 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 7 | 0 | .263 |
| 1934 | CAG | 38 | 144 | 30 | 7 | 4 | 0 | 13 | 4 | 17 | 1 | .208 |
| 1935 | CAG | 47 | 184 | 65 | 14 | 5 | 5 | 36 | 14 | 25 | 0 | .353 |
| 1936 | NE | 29 | 111 | 35 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | .315 |
| 1937 | HG | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .059 |
| 1937 | NE | 28 | 103 | 38 | 9 | 5 | 3 | 27 | 2 | 10 | 0 | .369 |
| 1938 | NE | 27 | 90 | 29 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3 | 13 | 0 | .322 |
| 1939 | NE | 38 | 150 | 40 | 4 | 0 | 3 | 21 | 4 | 19 | 3 | .267 |
| 1942 | NE | 51 | 199 | 68 | 12 | 1 | 6 | 32 | 3 | 16 | 0 | .342 |
| 1945 | NBY | 18 | 69 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | .304 |
| 1945 | NE | 9 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .129 |
| 1946 | BEG | 53 | 197 | 59 | 13 | 3 | 1 | 36 | 1 | 18 | 0 | .299 |
| 1946 | NBY | 9 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .250 |
| 1947 | CIC | 6 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 1948 | MRS | 6 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .471 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | NE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Häufige Fragen zu Willie Wells
Welche Rookiekarten gibt es von Willie Wells? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Willie Wells (Debüt —) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Willie Wells-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Willie Wells-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden