Scott Feldman
MLB · 2005–2017 · L/R
Spielerinformationen
Karriere-Schlagbilanz
Schlag-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | TEX | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2006 | TEX | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2007 | TEX | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2008 | TEX | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2009 | TEX | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2010 | TEX | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 |
| 2011 | TEX | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2012 | TEX | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 2013 | BAL | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2013 | CHN | 15 | 34 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | .176 |
| 2014 | HOU | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2015 | HOU | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2016 | HOU | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2016 | TOR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | CIN | 21 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .029 |
Pitching-Statistiken nach Saison
| Saison | Team | W | L | G | GS | SV | H | ER | HR | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | TEX | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.96 |
| 2006 | TEX | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 42 | 18 | 4 | 10 | 30 | 3.92 |
| 2007 | TEX | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 44 | 25 | 3 | 32 | 19 | 5.77 |
| 2008 | TEX | 6 | 8 | 28 | 25 | 0 | 161 | 89 | 22 | 56 | 74 | 5.29 |
| 2009 | TEX | 17 | 8 | 34 | 31 | 0 | 178 | 86 | 18 | 65 | 113 | 4.08 |
| 2010 | TEX | 7 | 11 | 29 | 22 | 0 | 181 | 86 | 18 | 45 | 75 | 5.48 |
| 2011 | TEX | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 25 | 14 | 3 | 10 | 22 | 3.94 |
| 2012 | TEX | 6 | 11 | 29 | 21 | 0 | 139 | 70 | 14 | 32 | 96 | 5.09 |
| 2013 | BAL | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 80 | 43 | 9 | 31 | 65 | 4.27 |
| 2013 | CHN | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 79 | 35 | 10 | 25 | 67 | 3.46 |
| 2014 | HOU | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | 185 | 75 | 16 | 50 | 107 | 3.74 |
| 2015 | HOU | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 115 | 47 | 13 | 27 | 61 | 3.90 |
| 2016 | HOU | 5 | 3 | 26 | 5 | 0 | 64 | 20 | 8 | 13 | 42 | 2.90 |
| 2016 | TOR | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 | 2 | 6 | 14 | 8.40 |
| 2017 | CIN | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 116 | 59 | 21 | 35 | 93 | 4.77 |
Weitere MLB-Spieler
Häufige Fragen zu Scott Feldman
Welche Rookiekarten gibt es von Scott Feldman? +
Die erste offizielle MLB-Rookiekarte ist meist das meistgesuchte Sammelstück. Bei Scott Feldman (Debüt 2005) kommen typischerweise Topps-Flaggschiff-Rookies aus dem Debüt-Jahr sowie — seit 1992 — Bowman Chrome Prospect-Karten aus der Zeit vor dem Debüt in Frage. Refractor-Varianten, Autogrammkarten und nummerierte Parallels (/99, /25, /10, 1/1) sind die gefragtesten Formate.
Lohnt sich Grading für Scott Feldman-Karten? +
Grading lohnt sich, wenn der erwartete Aufpreis die Kosten (ab ca. 22 € bei deutschen Anbietern wie AOG, ab 25 $ bei PSA Economy) plus Versand deutlich übersteigt. Richtwert: Die Rohkarte sollte mindestens das Dreifache der Grading-Kosten wert sein. Details: Grading-Leitfaden.
Wo kann ich Scott Feldman-Karten in Deutschland kaufen? +
Die wichtigsten Bezugsquellen sind eBay.de, Cardmarket, spezialisierte deutsche Shops (Ruhrpott Sports Cards, Mike's Sportscards, B-Brothers) sowie Conventions wie CARDMADNESS. Für hochpreisige Karten empfiehlt sich der Kauf ausschließlich in geratetem Zustand. Details: eBay vs. Cardmarket.
Jede Karte mit Radar bewerten
Karte scannen, sofort eBay-Preise nach Bewertung erhalten. Kostenlos auf iOS und Android.
Kostenlos laden